Free Game Menu
* LIVE UPDATES *
| FINAL ANK | ||||||||
| 16/10/2026 | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
* ALL MARKET LIVE MATKA RESULTS *
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 16/09/26 Wed | =0=(220-41-100) | =6=(358-68-260) |
| 17/09/26 Thu | =6=(579-13-256) | =3=(129-24-266) |
| 18/09/26 Fri | =5=(289-92-480) | =1=(290-16-259) |
| 19/09/26 Sat | =8=(589-23-346) | =4=(567-86-448) |
| 20/09/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 21/09/26 Mon | =0=(345-22-345) | =8=(378-88-350) |
| 22/09/26 Tue | =6=(468-86-349) | =1=(469-97-359) |
| 23/09/26 Wed | =8=(400-44-590) | =8=(360-93-300) |
| 24/09/26 Thu | =7=(668-01-470) | =2=(599-31-560) |
| 25/09/26 Fri | =8=(470-18-369) | =8=(156-26-448) |
| 26/09/26 Sat | =6=(379-94-789) | =0=(249-58-279) |
| 27/09/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 28/09/26 Mon | =6=(560-11-489) | =2=(467-72-688) |
| 29/09/26 Tue | =9=(444-22-156) | =1=(339-57-359) |
| 30/09/26 Wed | =4=(789-45-230) | =8=(679-20-569) |
| 01/10/26 Thu | =7=(113-52-129) | =3=(278-75-357) |
| 02/10/26 Fri | =8=(234-92-688) | =4=(699-40-299) |
| 03/10/26 Sat | =0=(360-90-668) | =2=(125-82-480) |
| 04/10/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 05/10/26 Mon | =7=(257-49-117) | =1=(170-83-256) |
| 06/10/26 Tue | =6=(468-89-180) | =2=(112-45-168) |
| 07/10/26 Wed | =6=(458-75-889) | =2=(689-32-345) |
| 08/10/26 Thu | =0=(110-29-469) | =0=(360-98-459) |
| 09/10/26 Fri | =9=(690-52-660) | =2=(550-07-340) |
| 10/10/26 Sat | =8=(228-28-440) | =5=(128-10-460) |
| 11/10/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 12/10/26 Mon | =6=(117-93-300) | =3=(560-11-137) |
| 13/10/26 Tue | =0=(270-93-238) | =8=(177-57-278) |
| 14/10/26 Wed | =8=(278-73-580) | =1=(160-73-788) |
| 15/10/26 Thu | =0=(570-28-288) | =6=(229-30-460) |
| 16/10/26 Fri |
| DATE | KALYAN | MILAN NIGHT |
|---|---|---|
| 16/09/26 Wed | =7=(159-50-235) | =4=(159-56-367) |
| 17/09/26 Thu | =4=(447-58-233) | =2=(458-77-250) |
| 18/09/26 Fri | =0=(700-73-238) | =8=(470-15-140) |
| 19/09/26 Sat | =2=(266-43-247) | =0=(468-80-479) |
| 20/09/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 21/09/26 Mon | =6=(679-24-455) | =3=(190-06-178) |
| 22/09/26 Tue | =8=(169-65-140) | =6=(568-97-179) |
| 23/09/26 Wed | =1=(489-11-146) | =4=(778-29-234) |
| 24/09/26 Thu | =3=(235-05-140) | =7=(280-04-130) |
| 25/09/26 Fri | =9=(156-27-133) | =2=(124-75-780) |
| 26/09/26 Sat | =5=(290-16-114) | =4=(125-85-230) |
| 27/09/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 28/09/26 Mon | =7=(560-17-700) | =4=(228-22-138) |
| 29/09/26 Tue | =2=(147-22-679) | =7=(899-60-235) |
| 30/09/26 Wed | =4=(477-88-369) | =4=(246-21-579) |
| 01/10/26 Thu | =0=(399-18-567) | =6=(479-08-440) |
| 02/10/26 Fri | =6=(378-84-347) | =4=(159-57-566) |
| 03/10/26 Sat | =1=(234-98-350) | =7=(390-24-590) |
| 04/10/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 05/10/26 Mon | =8=(678-16-457) | =4=(127-08-288) |
| 06/10/26 Tue | =3=(167-47-115) | =7=(129-25-230) |
| 07/10/26 Wed | =9=(456-54-130) | =7=(490-37-340) |
| 08/10/26 Thu | =5=(258-56-150) | =4=(347-41-399) |
| 09/10/26 Fri | =7=(490-39-270) | =6=(580-34-770) |
| 10/10/26 Sat | =2=(359-78-567) | =9=(447-53-689) |
| 11/10/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 12/10/26 Mon | =0=(159-55-690) | =9=(159-57-250) |
| 13/10/26 Tue | =4=(148-34-220) | =6=(170-89-379) |
| 14/10/26 Wed | =6=(234-91-335) | =9=(238-30-145) |
| 15/10/26 Thu | =1=(390-26-466) | =5=(247-37-160) |
| 16/10/26 Fri |
| DATE | RAJDHANI NIGHT | MAIN BAZAR |
|---|---|---|
| 16/09/26 Wed | =8=(799-56-178) | =6=(178-62-228) |
| 17/09/26 Thu | =9=(680-42-345) | =4=(226-00-479) |
| 18/09/26 Fri | =9=(399-16-790) | =2=(789-45-168) |
| 19/09/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 20/09/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 21/09/26 Mon | =6=(390-25-348) | =8=(239-43-580) |
| 22/09/26 Tue | =7=(457-62-129) | =0=(368-70-578) |
| 23/09/26 Wed | =0=(480-23-599) | =9=(150-69-180) |
| 24/09/26 Thu | =8=(166-30-479) | =5=(156-20-127) |
| 25/09/26 Fri | =5=(150-60-280) | =2=(570-24-158) |
| 26/09/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 27/09/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 28/09/26 Mon | =0=(669-19-135) | =7=(167-41-380) |
| 29/09/26 Tue | =0=(137-18-279) | =5=(490-32-147) |
| 30/09/26 Wed | =0=(260-84-257) | =8=(359-72-589) |
| 01/10/26 Thu | =8=(660-29-126) | =1=(189-88-468) |
| 02/10/26 Fri | =6=(369-84-770) | =7=(256-37-278) |
| 03/10/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 04/10/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 05/10/26 Mon | =8=(140-57-250) | =0=(258-53-229) |
| 06/10/26 Tue | =0=(459-85-168) | =5=(770-43-490) |
| 07/10/26 Wed | =0=(130-48-567) | =8=(469-95-230) |
| 08/10/26 Thu | =7=(469-99-126) | =3=(479-04-239) |
| 09/10/26 Fri | =8=(558-84-590) | =9=(368-76-466) |
| 10/10/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 11/10/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 12/10/26 Mon | =0=(160-79-568) | =7=(159-58-477) |
| 13/10/26 Tue | =7=(290-11-669) | =5=(239-40-677) |
| 14/10/26 Wed | =0=(122-58-189) | =2=(300-30-190) |
| 15/10/26 Thu | =6=(130-46-123) | =3=(346-38-369) |
| 16/10/26 Fri |