Free Game Menu
* LIVE UPDATES *
| FINAL ANK | ||||||||
| 18/07/2026 | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
* ALL MARKET LIVE MATKA RESULTS *
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 18/06/26 Thu | =6=(380-16-268) | =4=(199-99-469) |
| 19/06/26 Fri | =8=(138-22-390) | =7=(167-44-257) |
| 20/06/26 Sat | =9=(233-80-370) | =9=(277-62-246) |
| 21/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 22/06/26 Mon | =6=(789-48-116) | =1=(129-27-890) |
| 23/06/26 Tue | =9=(790-63-157) | =3=(390-25-456) |
| 24/06/26 Wed | =8=(449-77-700) | =3=(190-00-370) |
| 25/06/26 Thu | =7=(670-31-146) | =2=(289-95-500) |
| 26/06/26 Fri | =0=(127-04-158) | =1=(150-64-680) |
| 27/06/26 Sat | =8=(389-00-235) | =4=(447-50-235) |
| 28/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 29/06/26 Mon | =6=(677-00-389) | =1=(349-66-358) |
| 30/06/26 Tue | =5=(557-71-669) | =2=(688-20-280) |
| 01/07/26 Wed | =4=(223-70-668) | =8=(590-42-589) |
| 02/07/26 Thu | =7=(179-77-890) | =4=(679-25-357) |
| 03/07/26 Fri | =6=(356-43-779) | =1=(245-10-389) |
| 04/07/26 Sat | =0=(450-94-149) | =6=(489-12-570) |
| 05/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/07/26 Mon | =6=(130-48-567) | =1=(113-59-135) |
| 07/07/26 Tue | =7=(677-09-568) | =2=(100-14-455) |
| 08/07/26 Wed | =0=(160-71-137) | =8=(138-26-448) |
| 09/07/26 Thu | =6=(350-81-146) | =2=(689-37-340) |
| 10/07/26 Fri | =9=(448-62-228) | =3=(370-06-123) |
| 11/07/26 Sat | =7=(240-67-250) | =2=(880-63-300) |
| 12/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/07/26 Mon | =5=(449-74-338) | =0=(369-88-378) |
| 14/07/26 Tue | =0=(590-46-277) | =6=(370-07-133) |
| 15/07/26 Wed | =7=(149-48-350) | =5=(460-08-260) |
| 16/07/26 Thu | =7=(137-11-227) | =0=(467-75-177) |
| 17/07/26 Fri | =0=(280-03-238) | =2=(900-98-279) |
| 18/07/26 Sat |
| DATE | KALYAN | MILAN NIGHT |
|---|---|---|
| 18/06/26 Thu | =6=(380-13-157) | =5=(346-33-247) |
| 19/06/26 Fri | =4=(559-96-169) | =2=(557-79-469) |
| 20/06/26 Sat | =1=(469-92-156) | =5=(567-84-356) |
| 21/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 22/06/26 Mon | =9=(479-08-260) | =5=(880-61-579) |
| 23/06/26 Tue | =2=(120-34-167) | =8=(346-30-190) |
| 24/06/26 Wed | =5=(456-57-890) | =4=(378-85-168) |
| 25/06/26 Thu | =3=(228-21-588) | =6=(590-47-115) |
| 26/06/26 Fri | =7=(225-93-120) | =3=(277-65-799) |
| 27/06/26 Sat | =0=(135-97-566) | =7=(259-68-567) |
| 28/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 29/06/26 Mon | =8=(256-34-248) | =6=(167-43-779) |
| 30/06/26 Tue | =6=(226-06-880) | =2=(135-92-255) |
| 01/07/26 Wed | =4=(289-94-446) | =6=(389-03-779) |
| 02/07/26 Thu | =1=(389-06-448) | =9=(240-64-239) |
| 03/07/26 Fri | =9=(145-03-120) | =5=(256-31-128) |
| 04/07/26 Sat | =5=(347-49-117) | =3=(690-51-146) |
| 05/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/07/26 Mon | =7=(478-95-249) | =5=(770-40-127) |
| 07/07/26 Tue | =3=(566-75-357) | =6=(235-05-690) |
| 08/07/26 Wed | =0=(277-69-478) | =7=(790-69-117) |
| 09/07/26 Thu | =2=(579-14-347) | =5=(178-64-356) |
| 10/07/26 Fri | =8=(790-64-239) | =6=(135-97-278) |
| 11/07/26 Sat | =4=(289-96-790) | =0=(139-39-126) |
| 12/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/07/26 Mon | =6=(124-74-220) | =3=(789-48-170) |
| 14/07/26 Tue | =9=(677-01-678) | =6=(237-28-279) |
| 15/07/26 Wed | =1=(470-14-347) | =8=(890-72-499) |
| 16/07/26 Thu | =5=(680-45-258) | =4=(490-33-157) |
| 17/07/26 Fri | =7=(468-81-245) | =6=(347-40-244) |
| 18/07/26 Sat |
| DATE | RAJDHANI NIGHT | MAIN BAZAR |
|---|---|---|
| 18/06/26 Thu | =7=(257-41-245) | =4=(478-96-790) |
| 19/06/26 Fri | =5=(126-90-677) | =6=(590-43-247) |
| 20/06/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 21/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 22/06/26 Mon | =0=(336-21-245) | =0=(445-39-379) |
| 23/06/26 Tue | =9=(118-04-158) | =5=(156-29-360) |
| 24/06/26 Wed | =0=(689-33-779) | =7=(149-40-460) |
| 25/06/26 Thu | =8=(168-55-249) | =2=(460-08-125) |
| 26/06/26 Fri | =0=(579-19-289) | =8=(178-65-258) |
| 27/06/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 28/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 29/06/26 Mon | =7=(144-95-249) | =4=(238-38-666) |
| 30/06/26 Tue | =6=(127-04-789) | =3=(337-36-178) |
| 01/07/26 Wed | =7=(257-47-269) | =6=(258-54-789) |
| 02/07/26 Thu | =0=(157-34-266) | =9=(238-35-249) |
| 03/07/26 Fri | =0=(255-22-679) | =1=(500-59-478) |
| 04/07/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 05/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/07/26 Mon | =0=(558-84-356) | =5=(189-80-145) |
| 07/07/26 Tue | =0=(120-36-790) | =2=(668-02-110) |
| 08/07/26 Wed | =9=(237-21-470) | =0=(459-81-470) |
| 09/07/26 Thu | =6=(150-60-136) | =8=(279-84-400) |
| 10/07/26 Fri | =7=(277-69-144) | =7=(350-81-380) |
| 11/07/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 12/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/07/26 Mon | =5=(130-41-155) | =3=(799-51-128) |
| 14/07/26 Tue | =8=(680-47-368) | =1=(127-00-389) |
| 15/07/26 Wed | =0=(128-18-350) | =4=(237-25-357) |
| 16/07/26 Thu | =8=(379-90-136) | =6=(115-72-138) |
| 17/07/26 Fri | =7=(150-63-300) | =9=(145-04-338) |
| 18/07/26 Sat |