Free Game Menu
* LIVE UPDATES *
| FINAL ANK | ||||||||
| 13/06/2026 | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
* ALL MARKET LIVE MATKA RESULTS *
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 14/05/26 Thu | =6=(138-29-568) | =1=(349-69-379) |
| 15/05/26 Fri | =6=(170-83-256) | =2=(350-81-380) |
| 16/05/26 Sat | =0=(245-10-479) | =6=(190-05-357) |
| 17/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 18/05/26 Mon | =9=(267-57-124) | =1=(145-00-136) |
| 19/05/26 Tue | =7=(245-17-467) | =3=(890-79-900) |
| 20/05/26 Wed | =6=(000-08-477) | =0=(699-41-380) |
| 21/05/26 Thu | =5=(159-58-279) | =1=(600-65-258) |
| 22/05/26 Fri | =4=(257-42-138) | =7=(160-72-390) |
| 23/05/26 Sat | =6=(378-86-150) | =3=(140-54-149) |
| 24/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 25/05/26 Mon | =8=(679-24-400) | =4=(178-61-560) |
| 26/05/26 Tue | =0=(590-40-334) | =6=(670-31-489) |
| 27/05/26 Wed | =6=(236-17-179) | =3=(770-48-170) |
| 28/05/26 Thu | =8=(240-64-130) | =5=(590-45-159) |
| 29/05/26 Fri | =9=(137-15-249) | =1=(579-17-340) |
| 30/05/26 Sat | =7=(188-75-159) | =4=(499-20-668) |
| 31/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/06/26 Mon | =0=(499-20-235) | =9=(259-69-270) |
| 02/06/26 Tue | =7=(160-74-130) | =0=(236-10-280) |
| 03/06/26 Wed | =7=(346-39-450) | =1=(155-16-178) |
| 04/06/26 Thu | =8=(440-83-148) | =5=(230-51-470) |
| 05/06/26 Fri | =7=(477-86-123) | =4=(599-34-167) |
| 06/06/26 Sat | =8=(778-29-180) | =5=(369-82-778) |
| 07/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/06/26 Mon | =0=(168-54-167) | =2=(580-36-169) |
| 09/06/26 Tue | =7=(267-53-779) | =5=(467-70-460) |
| 10/06/26 Wed | =9=(458-73-779) | =3=(224-86-330) |
| 11/06/26 Thu | =6=(458-73-490) | =1=(125-81-146) |
| 12/06/26 Fri | =5=(360-91-678) | =9=(100-13-120) |
| 13/06/26 Sat |
| DATE | KALYAN | MILAN NIGHT |
|---|---|---|
| 14/05/26 Thu | =9=(679-20-479) | =4=(289-92-345) |
| 15/05/26 Fri | =1=(234-93-256) | =6=(123-68-288) |
| 16/05/26 Sat | =4=(368-78-279) | =3=(370-08-350) |
| 17/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 18/05/26 Mon | =6=(567-89-126) | =3=(244-04-239) |
| 19/05/26 Tue | =2=(330-64-347) | =8=(369-81-146) |
| 20/05/26 Wed | =5=(689-31-678) | =8=(146-18-170) |
| 21/05/26 Thu | =8=(156-24-130) | =4=(125-83-580) |
| 22/05/26 Fri | =4=(127-00-190) | =6=(668-06-466) |
| 23/05/26 Sat | =0=(678-13-238) | =8=(136-04-149) |
| 24/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 25/05/26 Mon | =3=(557-72-255) | =2=(170-84-158) |
| 26/05/26 Tue | =9=(890-71-128) | =2=(355-38-459) |
| 27/05/26 Wed | =1=(679-21-290) | =8=(450-90-389) |
| 28/05/26 Thu | =6=(124-75-357) | =3=(290-16-466) |
| 29/05/26 Fri | =2=(136-01-399) | =6=(237-25-258) |
| 30/05/26 Sat | =5=(144-95-780) | =3=(135-98-459) |
| 31/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/06/26 Mon | =7=(226-02-156) | =8=(336-26-358) |
| 02/06/26 Tue | =4=(599-38-189) | =6=(367-60-280) |
| 03/06/26 Wed | =8=(139-31-380) | =7=(467-74-257) |
| 04/06/26 Thu | =0=(800-83-247) | =2=(580-31-245) |
| 05/06/26 Fri | =3=(459-80-479) | =4=(330-64-158) |
| 06/06/26 Sat | =6=(456-50-280) | =9=(450-93-120) |
| 07/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/06/26 Mon | =4=(450-92-679) | =6=(245-12-570) |
| 09/06/26 Tue | =1=(240-62-390) | =4=(359-77-269) |
| 10/06/26 Wed | =2=(225-95-456) | =6=(368-77-566) |
| 11/06/26 Thu | =9=(788-30-677) | =3=(134-84-455) |
| 12/06/26 Fri | =5=(250-78-468) | =3=(368-74-680) |
| 13/06/26 Sat |
| DATE | RAJDHANI NIGHT | MAIN BAZAR |
|---|---|---|
| 14/05/26 Thu | =5=(190-01-128) | =8=(237-28-224) |
| 15/05/26 Fri | =8=(477-85-159) | =7=(169-64-167) |
| 16/05/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 17/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 18/05/26 Mon | =7=(890-79-450) | =3=(257-44-356) |
| 19/05/26 Tue | =0=(568-96-178) | =1=(259-68-189) |
| 20/05/26 Wed | =9=(147-22-129) | =4=(155-11-344) |
| 21/05/26 Thu | =5=(788-30-488) | =6=(569-00-569) |
| 22/05/26 Fri | =6=(289-93-256) | =9=(289-98-134) |
| 23/05/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 24/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 25/05/26 Mon | =6=(560-11-290) | =7=(226-02-147) |
| 26/05/26 Tue | =8=(346-37-133) | =0=(400-49-577) |
| 27/05/26 Wed | =8=(890-78-468) | =2=(560-17-467) |
| 28/05/26 Thu | =6=(190-05-258) | =5=(559-93-490) |
| 29/05/26 Fri | =9=(460-06-556) | =8=(378-81-470) |
| 30/05/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 31/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/06/26 Mon | =9=(440-89-135) | =6=(380-17-557) |
| 02/06/26 Tue | =0=(990-80-127) | =3=(190-01-290) |
| 03/06/26 Wed | =8=(260-82-570) | =9=(245-12-228) |
| 04/06/26 Thu | =6=(128-11-290) | =1=(778-27-124) |
| 05/06/26 Fri | =7=(590-48-134) | =4=(267-51-579) |
| 06/06/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 07/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/06/26 Mon | =9=(456-56-123) | =7=(130-43-670) |
| 09/06/26 Tue | =9=(556-67-188) | =5=(588-18-459) |
| 10/06/26 Wed | =7=(458-76-466) | =8=(277-62-480) |
| 11/06/26 Thu | =0=(240-69-379) | =2=(680-43-166) |
| 12/06/26 Fri | =6=(689-33-139) | =0=(133-78-459) |
| 13/06/26 Sat |