Free Game Menu
* LIVE UPDATES *
| FINAL ANK | ||||||||
| 09/02/2026 | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
* ALL MARKET LIVE MATKA RESULTS *
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 10/01/26 Sat | =5=(239-41-579) | =7=(237-20-299) |
| 11/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 12/01/26 Mon | =5=(458-75-159) | =8=(234-94-789) |
| 13/01/26 Tue | =9=(129-21-678) | =8=(233-87-124) |
| 14/01/26 Wed | =0=(128-18-279) | =2=(390-26-349) |
| 15/01/26 Thu | =7=(580-36-123) | =5=(459-88-224) |
| 16/01/26 Fri | =2=(235-05-267) | =6=(356-47-188) |
| 17/01/26 Sat | =9=(445-38-440) | =2=(136-08-378) |
| 18/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 19/01/26 Mon | =8=(300-31-489) | =0=(114-60-389) |
| 20/01/26 Tue | =0=(347-46-169) | =3=(469-98-990) |
| 21/01/26 Wed | =7=(570-29-577) | =9=(125-82-499) |
| 22/01/26 Thu | =8=(390-29-234) | =0=(570-23-580) |
| 23/01/26 Fri | =6=(340-70-370) | =2=(118-01-380) |
| 24/01/26 Sat | =1=(128-17-124) | =4=(357-58-378) |
| 25/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 26/01/26 Mon | ** | ** |
| 27/01/26 Tue | =5=(236-16-259) | =6=(117-99-450) |
| 28/01/26 Wed | =0=(119-13-779) | =7=(279-81-380) |
| 29/01/26 Thu | =8=(479-08-116) | =4=(335-13-238) |
| 30/01/26 Fri | =6=(239-49-126) | =1=(799-55-230) |
| 31/01/26 Sat | =9=(345-28-233) | =3=(146-12-480) |
| 01/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 02/02/26 Mon | =0=(246-21-236) | =8=(668-00-460) |
| 03/02/26 Tue | =7=(170-87-124) | =2=(119-15-168) |
| 04/02/26 Wed | =0=(599-30-460) | =5=(170-84-130) |
| 05/02/26 Thu | =5=(240-66-448) | =1=(130-40-460) |
| 06/02/26 Fri | =5=(234-95-230) | =4=(456-59-478) |
| 07/02/26 Sat | =0=(146-13-139) | =1=(446-43-157) |
| 08/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 09/02/26 Mon |
| DATE | KALYAN | MILAN NIGHT |
|---|---|---|
| 10/01/26 Sat | =3=(278-74-680) | =9=(345-24-158) |
| 11/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 12/01/26 Mon | =7=(278-77-250) | =1=(890-71-669) |
| 13/01/26 Tue | =4=(249-51-678) | =5=(180-94-257) |
| 14/01/26 Wed | =6=(578-04-149) | =5=(129-22-589) |
| 15/01/26 Thu | =0=(346-34-167) | =8=(137-16-457) |
| 16/01/26 Fri | =8=(168-55-366) | =7=(246-22-390) |
| 17/01/26 Sat | =2=(130-42-390) | =2=(569-01-380) |
| 18/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 19/01/26 Mon | =9=(235-02-156) | =9=(169-66-466) |
| 20/01/26 Tue | =1=(670-39-135) | =6=(359-77-359) |
| 21/01/26 Wed | =3=(334-06-150) | =5=(127-08-990) |
| 22/01/26 Thu | =5=(790-67-124) | =7=(135-94-789) |
| 23/01/26 Fri | =7=(457-69-126) | =8=(180-93-445) |
| 24/01/26 Sat | =0=(348-54-149) | =9=(570-21-290) |
| 25/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 26/01/26 Mon | ** | ** |
| 27/01/26 Tue | =4=(250-76-600) | =9=(110-27-890) |
| 28/01/26 Wed | =6=(348-59-234) | =5=(466-69-234) |
| 29/01/26 Thu | =2=(788-35-159) | =6=(779-31-236) |
| 30/01/26 Fri | =8=(146-12-778) | =5=(135-93-256) |
| 31/01/26 Sat | =1=(700-70-235) | =6=(346-37-160) |
| 01/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 02/02/26 Mon | =9=(379-91-489) | =7=(788-30-244) |
| 03/02/26 Tue | =5=(188-78-378) | =9=(256-38-800) |
| 04/02/26 Wed | =3=(279-82-138) | =4=(334-00-127) |
| 05/02/26 Thu | =7=(147-20-145) | =9=(240-66-169) |
| 06/02/26 Fri | =0=(456-54-789) | =9=(458-73-580) |
| 07/02/26 Sat | =2=(259-65-267) | =8=(259-60-145) |
| 08/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 09/02/26 Mon |
| DATE | RAJDHANI NIGHT | MAIN BAZAR |
|---|---|---|
| 10/01/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 11/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 12/01/26 Mon | =9=(490-33-148) | =4=(259-63-247) |
| 13/01/26 Tue | =3=(190-09-126) | =3=(120-37-223) |
| 14/01/26 Wed | =7=(479-08-468) | =6=(228-20-235) |
| 15/01/26 Thu | =9=(116-84-770) | =9=(590-45-267) |
| 16/01/26 Fri | =0=(358-62-147) | =1=(479-02-679) |
| 17/01/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 18/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 19/01/26 Mon | =0=(148-35-258) | =5=(368-71-344) |
| 20/01/26 Tue | =0=(125-86-169) | =2=(889-56-123) |
| 21/01/26 Wed | =7=(336-20-136) | =0=(279-80-190) |
| 22/01/26 Thu | =0=(199-96-330) | =8=(155-12-499) |
| 23/01/26 Fri | =9=(258-59-559) | =7=(158-45-140) |
| 24/01/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 25/01/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 26/01/26 Mon | ** | ** |
| 27/01/26 Tue | =0=(120-30-118) | =1=(247-30-235) |
| 28/01/26 Wed | =0=(679-23-346) | =4=(357-53-670) |
| 29/01/26 Thu | =4=(134-83-247) | =6=(699-47-188) |
| 30/01/26 Fri | =8=(249-52-138) | =9=(339-57-557) |
| 31/01/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 01/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 02/02/26 Mon | =9=(129-28-170) | =7=(379-97-340) |
| 03/02/26 Tue | =0=(249-55-780) | =0=(147-21-579) |
| 04/02/26 Wed | =6=(570-20-677) | =2=(899-61-579) |
| 05/02/26 Thu | =0=(377-73-247) | =5=(466-67-359) |
| 06/02/26 Fri | =8=(134-87-458) | =8=(279-80-569) |
| 07/02/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 08/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 09/02/26 Mon |